材料牌号 Grade |
剩磁 Br |
矫顽力 Hcb |
内禀矫顽力 Hcj |
最大磁能积 (BH)max |
主要应用 Application |
HK-N4 | 400~500mT | 240~360kA/m | 640~800kA/m | 29~48kj/m3 | 吸力器 Holder 文具 Stationery |
4000~5000Gs | 3000~4500Oe | 8000~10000Oe | 3.6~6.0MGOe | ||
HK-N6 | 600~700mT | 360~440kA/m | 640~800kA/m | 48~64kj/m3 | 吸力器 Holder 微电机 Micromotor |
6000~7000Gs | 4500~5500Oe | 8000~10000Oe | 6.0~8.0MGOe | ||
HK-N8 | 600~700mT | 400~480kA/m | 640~800kA/m | 60~72kj/m3 | |
6000~7000Gs | 5000~6000Oe | 8000~10000Oe | 7.5~9.0MGOe | ||
HK-N8L | 600~700mT | 320~448kA/m | 560~720kA/m | 60~72kj/m3 | |
6000~7000Gs | 4000~5600Oe | 7000~9000Oe | 7.5~9.0MGOe | ||
HK-N8H | 560~650mT | 400~480kA/m | 960~1200kA/m | 60~72kj/m3 | |
5600~6500Gs | 5000~6000Oe | 12000~15000Oe | 7.5~9.0MGOe | ||
HK-N10 | 650~750mT | 400~480kA/m | 640~800kA/m | 72~88kj/m3 | |
6500~7500Gs | 5000~6000Oe | 8000~10000Oe | 9.0~11.0MGOe | ||
HK-N10L | 700~800mT | 400~480kA/m | 480~640kA/m | 72~88kj/m3 | |
7000~8000Gs | 5000~6000Oe | 6000~8000Oe | 9.0~11.0MGOe | ||
HK-N12 | 650~750mT | 400~480kA/m | 640~800kA/m | 80~96kj/m3 | |
6500~7500Gs | 5000~6000Oe | 8000~10000Oe | 10.0~12.0MGOe | ||
HK-N12L | 750~830mT | 360~480kA/m | 480~640kA/m | 80~96kJ/m3 | |
7500~8300Gs | 4500~6000Oe | 6000~8000Oe | 10.0~12.0MGOe |
材料牌号 Grade |
密度 Density g/cm3 |
布氏硬度 Hardness HRB |
可逆温度系数 Temperature Coefficient %/℃ |
居里温度 Curie Temperature ℃ |
最大工作温度 Max Operation Temperature ℃ |
饱和磁化场 Saturated Magnetic Field kA/m |
涂层厚度 Thickness Of Coating um |
HK-N4 | 6.0~6.5 | 40~45 | -0.11 | ≥350 | 160 | 1600 | 5~30 |
HK-N6 | 6.0~6.2 | 40~45 | -0.11 | ≥350 | 160 | 1600 | 5~30 |
HK-N8 | 6.0~6.2 | 35~38 | -0.11 | ≥350 | 160 | 1600 | 5~30 |
HK-N8L | 6.0~6.2 | 35~38 | -0.12 | ≥400 | 160 | 1600 | 5~30 |
HK-N8H | 6.0~6.2 | 35~38 | -0.12 | ≥300 | 160 | 2400 | 5~30 |
HK-N10 | 6.0~6.2 | 35~38 | -0.1 | ≥350 | 160 | 1600 | 5~30 |
HK-N10L | 6.0~6.2 | 35~38 | -0.1 | ≥320 | 160 | 1600 | 5~30 |
HK-N12 | 6.1~6.4 | 35~38 | -0.1 | ≥350 | 160 | 1600 | 5~30 |
HK-N12L | 6.1~6.4 | 35~38 | -0.1 | ≥320 | 160 | 1600 | 5~30 |